-123.899201	-123.899201	-795
-123.582012	79.999977	-1642
-124.216333	79.999977	-615
-124.850712	79.999977	4125
-124.850712	79.999977	3518
-123.582012	79.999977	3878
-122.630558	79.999977	4073
-121.361858	79.999977	3930
-119.141761	79.999977	3750
-118.190250	79.999977	3795
-116.287228	79.999977	3465
-115.970095	79.999977	4178
-115.970095	79.999977	4230
-115.018584	79.999977	3938
-115.018584	79.999977	4493
-113.432752	79.999977	4170
-113.432752	79.999977	4718
-112.481298	79.999977	3750
-110.895466	79.999977	4268
-109.943955	79.999977	4125
-109.626822	79.999977	3660
-109.626822	79.999977	4883
-108.358122	79.999977	4418
-107.723800	79.999977	4613
-107.406668	79.999977	4485
-108.040990	79.999977	5228
-105.820836	79.999977	4050
-105.820836	79.999977	4770
-104.869325	79.999977	4118
-106.138025	79.999977	5048
-103.917871	79.999977	4545
-103.600682	79.999977	4755
-103.600682	79.999977	4965
-102.649171	79.999977	4485
-102.649171	79.999977	4883
-102.332038	79.999977	5063
-101.697717	79.999977	4883
-102.014849	79.999977	4890
-101.063395	79.999977	4868
-100.429016	79.999977	5018
-100.429016	79.999977	4853
-100.111884	79.999977	5010
-100.746206	79.999977	5535
-99.794695	79.999977	5175
-100.429016	79.999977	5865
-98.526052	79.999977	4973
-98.526052	79.999977	4973
-97.574541	79.999977	4448
-97.891730	79.999977	5130
-98.526052	79.999977	5648
-96.940219	79.999977	4095
-96.940219	79.999977	4770
-96.940219	79.999977	5108
-95.988765	79.999977	4913
-96.305897	79.999977	4920
-95.988765	79.999977	5085
-95.671576	79.999977	4740
-95.988765	79.999977	4913
-95.037254	79.999977	4388
-95.988765	79.999977	5085
-94.085743	79.999977	4868
-94.402933	79.999977	5048
-95.354444	79.999977	5745
-93.768611	79.999977	5033
-93.451422	79.999977	4853
-93.134290	79.999977	4680
-93.451422	79.999977	4853
-93.134290	79.999977	4680
-93.451422	79.999977	4853
-92.817100	79.999977	5175
-92.817100	79.999977	5010
-92.817100	79.999977	4500
-92.817100	79.999977	5513
-90.914135	79.999977	4118
-91.865589	79.999977	5325
-90.914135	79.999977	4793
-91.865589	79.999977	5153
-90.596946	79.999977	4620
-89.962624	79.999977	4770
-90.279814	79.999977	4275
-90.279814	79.999977	4440
-89.962624	79.999977	4605
-89.645435	79.999977	4763
-90.279814	79.999977	5115
-89.328303	79.999977	5093
-89.645435	79.999977	4935
-88.376792	79.999977	4395
-87.742470	79.999977	4380
-88.059660	79.999977	4898
-88.059660	79.999977	4898
-88.376792	79.999977	4733
-86.790959	79.999977	4868
-87.742470	79.999977	5055
-86.156638	79.999977	4680
-87.108149	79.999977	5378
-85.522316	79.999977	4500
-85.522316	79.999977	4500
-85.839506	79.999977	5348
-84.253673	79.999977	4808
-84.570862	79.999977	4815
-83.302162	79.999977	4613
-82.033519	79.999977	4080
-82.667840	79.999977	4935
-80.764876	79.999977	4388
-80.764876	79.999977	4553
-80.447686	79.999977	4718
-79.179043	79.999977	3675
-78.861854	79.999977	4508
-78.227532	79.999977	4493
-77.910400	79.999977	4485
-76.641757	79.999977	4455
-76.641757	79.999977	4290
-75.373056	79.999977	4425
-75.055924	79.999977	4080
-73.152902	79.999977	4208
-73.152902	79.999977	4545
-71.567127	79.999977	4335
-70.615616	79.999977	4313
-70.298426	79.999977	4305
-68.712651	79.999977	4103
-67.761140	79.999977	4245
-66.809629	79.999977	4058
-65.540986	79.999977	3518
-64.272343	79.999977	3825
-64.272343	79.999977	4163
-62.686510	79.999977	3960
-60.466356	79.999977	3398
-58.880523	79.999977	3698
-57.929012	79.999977	3510
-56.343237	79.999977	3810
-55.391726	79.999977	3788
-54.123083	79.999977	3248
-53.805894	79.999977	3915
-52.537250	79.999977	4058
-50.634286	79.999977	3338
-50.317096	79.999977	3495
-48.630079	79.999977	3120
-47.945166	79.999977	3615
-47.260195	79.999977	3600
-45.890367	79.999977	3233
-44.520482	79.999977	3203
-44.178025	79.999977	3870
-42.123227	79.999977	3488
-41.438313	79.999977	3300
-40.068428	79.999977	3443
-39.041058	79.999977	3420
-38.013630	79.999977	3225
-36.643802	79.999977	3030
-34.589004	79.999977	2648
-33.904033	79.999977	2970
-32.191748	79.999977	2595
-30.821864	79.999977	3068
-29.109522	79.999977	3030
-28.082151	79.999977	3180
-27.054723	79.999977	2985
-25.684896	79.999977	3128
-24.315011	79.999977	2925
-22.602669	79.999977	2723
-21.575299	79.999977	2700
-18.835586	79.999977	2468
-17.123245	79.999977	2768
-15.753360	79.999977	2573
-14.383532	79.999977	2880
-11.986277	79.999977	2828
-9.246565	79.999977	2430
-5.821881	79.999977	1845
-3.767083	79.999977	2310
-0.684914	79.999977	1905
1.655619	79.999977	2355
3.973462	79.999977	2475
6.291363	79.999977	2588
8.609264	79.999977	2198
12.251614	79.999977	2115
14.569515	79.999977	2235
17.218528	79.999977	1838
19.536371	79.999977	1613
22.847609	79.999977	1875
26.158904	79.999977	1973
29.470141	79.999977	1388
32.119155	79.999977	1328
34.437055	79.999977	1110
37.086011	79.999977	1725
39.403912	79.999977	1673
42.715150	79.999977	1088
45.033050	79.999977	1373
49.337682	79.999977	1110
51.935416	79.999977	1215
53.548349	79.999977	1350
56.128951	79.999977	1118
59.032185	79.999977	1050
61.290269	79.999977	998
62.903146	79.999977	960
65.483805	79.999977	900
68.387039	79.999977	668
71.612849	79.999977	420
73.870933	79.999977	368
76.128960	79.999977	653
78.709619	79.999977	428
81.612853	79.999977	525
84.193512	79.999977	300
86.774172	79.999977	405
89.677349	79.999977	0
92.580583	79.999977	98
94.193517	79.999977	60
95.806393	79.999977	353
97.741902	79.999977	135
99.354778	79.999977	263
101.612862	79.999977	30
102.903163	79.999977	330
103.870946	79.999977	143
104.193521	79.999977	293
106.128972	79.999977	-262
107.419331	79.999977	-300
107.741906	79.999977	-150
108.709632	79.999977	-180
108.387056	79.999977	330
109.032207	79.999977	308
109.677357	79.999977	285
109.677357	79.999977	-60
109.677357	79.999977	98
110.322565	79.999977	68
110.645140	79.999977	-112
110.645140	79.999977	-292
110.967716	79.999977	-472
110.322565	79.999977	375
110.967716	79.999977	15
110.645140	79.999977	188
110.967716	79.999977	-165
109.999990	79.999977	345
110.322565	79.999977	330
110.322565	79.999977	495
110.322565	79.999977	315
110.645140	79.999977	135
109.999990	79.999977	308
109.677357	79.999977	143
109.999990	79.999977	-45
110.322565	79.999977	-225
109.354782	79.999977	285
109.354782	79.999977	450
109.354782	79.999977	270
109.354782	79.999977	98
109.354782	79.999977	-82
108.387056	79.999977	105
108.064481	79.999977	105
108.064481	79.999977	-75
107.419331	79.999977	270
107.096755	79.999977	270
106.774180	79.999977	270
107.419331	79.999977	-255
107.096755	79.999977	-90
106.451548	79.999977	90
105.806397	79.999977	-75
105.806397	79.999977	-82
105.161247	79.999977	98
104.838671	79.999977	263
104.516096	79.999977	263
